Die Lottozahlen am Mittwoch, den 01.05.2013 lauteten:
22
12
15
28
16
16
9
5
7849359
385772
Die Gewinnquoten vom 01.05.2013:
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
| II | 6 Richtige | 1 x | 895861.20 € |
| III | 5 Richtige + ZZ | 526 x | 43070.20 € |
| IV | 5 Richtige | 526 x | 2767.60 € |
| V | 4 Richtige + ZZ | 1845 x | 121.30 € |
| VI | 4 Richtige | 27595 x | 40.50 € |
| VII | 3 Richtige + ZZ | 45647 x | 19.60 € |
| VIII | 3 Richtige | 459937 x | 10.70 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Bewerte diesen Lotto-Anbieter:
[Alle Bewertungen: 0 Durchschnittlich: 0]