Die Lottozahlen am Mittwoch, den 24.04.2013 lauteten:
48
39
7
14
19
19
0
9
5306613
539025
Die Gewinnquoten vom 24.04.2013:
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
II | 6 Richtige | 1 x | 840302.40 € |
III | 5 Richtige + ZZ | 678 x | 18109.90 € |
IV | 5 Richtige | 678 x | 2013.90 € |
V | 4 Richtige + ZZ | 3583 x | 58.60 € |
VI | 4 Richtige | 32435 x | 32.30 € |
VII | 3 Richtige + ZZ | 56239 x | 14.90 € |
VIII | 3 Richtige | 497528 x | 9.20 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Bewerte diesen Lotto-Anbieter:
[Alle Bewertungen: 0 Durchschnittlich: 0]