Die Lottozahlen am Samstag, den 20.04.2013 lauteten:
6
28
31
36
38
48
9
10
3069950
467404
Die Gewinnquoten vom 20.04.2013:
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
II | 6 Richtige | 2 x | 891.803,70 € |
III | 5 Richtige + ZZ | 25 x | 44.590,10 € |
IV | 5 Richtige | 644 x | 4.500,50 € |
V | 4 Richtige + ZZ | 2398 x | 185,90 € |
VI | 4 Richtige | 42321 x | 52,60 € |
VII | 3 Richtige + ZZ | 68689 x | 25,90 € |
VIII | 3 Richtige | 855437 x | 11,40 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Bewerte diesen Lotto-Anbieter:
[Alle Bewertungen: 0 Durchschnittlich: 0]