Helsinki, 20.02.2015: In Helsinki wurden am Freitag Abend die Zahlen für die Lotterie Eurojackpot gezogen. Die aktuellen Gewinnzahlen vom Freitag, den 20.02.2015 lauten:
Eurozahl
Nach der Zeihung am Freitag liegt der Jackpot nun für den kommenden Freitag bei ca. 10 Mio. Euro. Nachfolgend finden Sie die aktuellen Gewinnquoten und Gewinnklassen der Lotterie „Eurojackpot“ für Freitag, den 20.02.2015.
Die Gewinnquoten vom Eurojackpot (20.02.2015):
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 1 x | Jackpot |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl |
5 x | 49.670.283 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen |
2 x | 271.762 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen |
49 x | 3.697 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl |
608 x | 268 € |
6 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen |
947 x | 133 € |
VII | 3 Richtige + 2 Eurozahlen |
2277 x | 47 € |
8 | 3 Richtige + 1 Eurozahl |
34066 x | 17 € |
9 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen |
29096 x | 17 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen |
46965 x | 16 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen |
189366 x | 7 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl |
437055 x | 7 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.