Die im Deutschen Lotto- und Totoblock angebotenen Lotterien werden jeweils in den Landesgesellschaften veranstaltet und verwaltet. Aus diesem Grund schwanken auch die Zeiten des Annahmeschlusses, auch wenn die Ziehungen dann bundesweit einheitlich veranstaltet werden wie zum Beispiel bei LOTTO 6aus49.
LOTTO 6aus49, Keno, GlücksSpirale und Eurojackpot, den Annahmeschluss nie mehr verpassen
So bestimmten die Länder eigenverantwortlich die Abgabezeiten in den LOTTO Annahmestellen, als auch in den Online-Annahmestellen.
LOTTO 6aus49 – Annahmeschluss für die beliebteste Lotterie
Die Ziehungen für LOTTO 6aus49 finden bekannterweise jeden Mittwoch um 18:50 Uhr und Samstag ab 21:45 Uhr statt. Allerdings können auch hier die Abgabezeiten je Landesgesellschaft variieren. Grundsätzlich kann aber bei beiden Ziehungen davon ausgegangen werden, dass der Annahmeschluss am frühen Abend des jeweiligen Ziehungstages liegt. Betrachtet man die bundesweiten Annahmeschlüsse für die LOTTO 6aus49 Ziehung so liegen diese zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr. Die gleiche Betrachtung der Samstagsziehung zeigt, dass sich hier der Annahmeschluss bundesweit zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr liegen.
Da lohnt es sich genauer hinzuschauen.
Damit die Gewinnchancen nicht am Annahmeschluss scheitern, findest du im Folgenden eine übersichtliche Liste, je Bundesland.
Land bzw. Bundesland | LOTTO 6aus49 Mittwoch |
LOTTO 6aus49 Samstags |
Eurojackpot (Freitag) |
GlücksSpirale (Samstag) |
KENO (täglich) |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 18:30 Uhr | 21:00 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
Bayern | 18:30 Uhr | 21:00 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Berlin | 18:15 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr |
Brandenburg | 18:10 Uhr | 20:40 Uhr | 18:40 Uhr | 18:40 Uhr | 18:40 Uhr |
Bremen | 18:15 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr |
Hamburg | 18:24 Uhr | 20:59 Uhr | 18:59 Uhr | 18:59 Uhr | 19:04 Uhr |
Hessen | 18:30 Uhr | 21:00 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Mecklenburg-Vorpommern | 18:15 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr |
Niedersachsen | 18:00 Uhr | 20:30 Uhr | 18:50 Uhr | 18:30 Uhr | 18:00 Uhr |
Nordrhein-Westfalen | 17:59 Uhr | 20:29 Uhr | 18:59 Uhr | 18:29 Uhr | 17:59 Uhr |
Rheinland-Pfalz | 18:15 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr |
Saarland | 18:15 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr |
Sachsen | 18:15 Uhr | 20:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:50 Uhr |
Sachsen-Anhalt | 18:15 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | — |
Schleswig-Holstein | 18:15 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr | 18:45 Uhr |
Thüringen | 18:29 Uhr | 20:59 Uhr | 18:59 Uhr | 18:59 Uhr | 18:59 Uhr |
Tabelle Stand 01.2013 (Hinweis: Landesgesellschaften können Annahmeschluss ändern, daher sind alle Angaben ohne Gewähr)