Die Lottozahlen am Samstag, den 23.03.2013 lauteten:
9
16
30
37
41
49
2
10
1053212
040248
Die Gewinnquoten vom 23.03.2013:
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
| II | 6 Richtige | 3 x | 620.660,20 € |
| III | 5 Richtige + ZZ | 24 x | 48.489,00 € |
| IV | 5 Richtige | 834 x | 3.627,90 € |
| V | 4 Richtige + ZZ | 1885 x | 246,90 € |
| VI | 4 Richtige | 59349 x | 39,20 € |
| VII | 3 Richtige + ZZ | 66469 x | 28,00 € |
| VIII | 3 Richtige | 1056272 x | 9,60 € |
Alle Angaben ohne Gewähr und die Ziehungsreihenfolge wurde hierbei nicht beachtet, sondern chronologisch aufgeführt.
Bewerte diesen Lotto-Anbieter:
[Alle Bewertungen: 0 Durchschnittlich: 0]