Helsinki, 09.01.2015: In Helsinki wurden am Freitag Abend die Zahlen für die Lotterie Eurojackpot gezogen. Die aktuellen Gewinnzahlen vom Freitag, den 09.01.2015 lauten:
Eurozahl
Nach der Zeihung am Freitag liegt der Jackpot nun für den kommenden Freitag bei ca. 17 Mio. Euro. Nachfolgend finden Sie die aktuellen Gewinnquoten und Gewinnklassen der Lotterie „Eurojackpot“ für Freitag, den 09.01.2015.
Die Gewinnquoten vom Eurojackpot (09.01.2015):
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 x | Jackpot |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl |
2 x | 0 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen |
1 x | 311.948 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen |
27 x | 3.851 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl |
355 x | 263 € |
6 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen |
708 x | 102 € |
VII | 3 Richtige + 2 Eurozahlen |
849 x | 73 € |
8 | 3 Richtige + 1 Eurozahl |
12445 x | 25 € |
9 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen |
16700 x | 18 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen |
33419 x | 13 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen |
63308 x | 12 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl |
239569 x | 8 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.